当前游戏 新加坡28大神预测 算法 大小
第 26240539 期开奖还有 分 秒
8 + 0 + 2=10
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240539 | 12:19:30 | - | 大 | null |
| 26240538 | 12:16:00 | 8 + 0 + 2=10 | 小 | 对 |
| 26240537 | 12:12:30 | 0 + 0 + 4=04 | 大 | 错 |
| 26240536 | 12:09:00 | 5 + 3 + 2=10 | 小 | 对 |
| 26240535 | 12:05:30 | 3 + 5 + 2=10 | 大 | 错 |
| 26240534 | 12:02:00 | 2 + 0 + 3=05 | 大 | 错 |
| 26240533 | 11:58:30 | 5 + 6 + 3=14 | 小 | 错 |
| 26240532 | 11:55:00 | 0 + 6 + 8=14 | 小 | 错 |
| 26240531 | 11:51:30 | 8 + 5 + 6=19 | 小 | 错 |
| 26240530 | 11:48:00 | 9 + 9 + 7=25 | 小 | 错 |
| 26240529 | 11:44:30 | 7 + 2 + 6=15 | 大 | 对 |
| 26240528 | 11:41:00 | 2 + 5 + 6=13 | 小 | 对 |
| 26240527 | 11:37:30 | 7 + 0 + 0=07 | 小 | 对 |
| 26240526 | 11:34:00 | 3 + 7 + 5=15 | 大 | 对 |
| 26240525 | 11:30:30 | 2 + 7 + 7=16 | 小 | 错 |
| 26240524 | 11:27:00 | 1 + 5 + 1=07 | 小 | 对 |
| 26240523 | 11:23:30 | 8 + 7 + 2=17 | 大 | 对 |
| 26240522 | 11:20:00 | 4 + 7 + 6=17 | 小 | 错 |
| 26240521 | 11:16:30 | 0 + 7 + 0=07 | 大 | 错 |
| 26240520 | 11:13:00 | 2 + 3 + 7=12 | 大 | 错 |
