新加坡28 2026-06-29 历史开奖记录
新加坡282026-06-29
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4945118 | 03:42:00 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 4945117 | 03:40:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 4945116 | 03:38:00 | 5+7+8=20 | 大双 |
| 4945115 | 03:36:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 4945114 | 03:34:00 | 4+0+9=13 | 小单 |
| 4945113 | 03:32:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4945112 | 03:30:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 4945111 | 03:28:00 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 4945110 | 03:26:00 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 4945109 | 03:24:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 4945108 | 03:22:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 4945107 | 03:20:00 | 8+6+8=22 | 大双 |
| 4945106 | 03:18:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 4945105 | 03:16:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 4945104 | 03:14:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4945103 | 03:12:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 4945102 | 03:10:00 | 2+3+3=08 | 小双 |
| 4945101 | 03:08:00 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 4945100 | 03:06:00 | 1+3+8=12 | 小双 |
| 4945099 | 03:04:00 | 8+9+9=26 | 大双 |
