新加坡28 2026-10-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024150 | 22:06:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 5024149 | 22:04:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 5024148 | 22:02:00 | 8+5+7=20 | 大双 |
| 5024147 | 22:00:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 5024146 | 21:58:00 | 1+9+7=17 | 大单 |
| 5024145 | 21:56:00 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 5024144 | 21:54:00 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 5024143 | 21:52:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 5024142 | 21:50:00 | 8+3+4=15 | 大单 |
| 5024141 | 21:48:00 | 4+1+8=13 | 小单 |
| 5024140 | 21:46:00 | 6+5+5=16 | 大双 |
| 5024139 | 21:44:00 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 5024138 | 21:42:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 5024137 | 21:40:00 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 5024136 | 21:38:00 | 9+9+9=27 | 大单 |
| 5024135 | 21:36:00 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 5024134 | 21:34:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 5024133 | 21:32:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 5024132 | 21:30:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 5024131 | 21:28:00 | 8+1+6=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。