形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 25 双 25 小单 16 小双 15 大单 9 大双 10 庄 20 闲 24 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3463556 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463554 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463553 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463552 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463551 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463550 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463549 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463548 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463547 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463546 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463545 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463544 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463543 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463542 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463541 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463540 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463539 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463538 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463537 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463536 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463535 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463534 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463533 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463532 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463531 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463530 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463529 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463528 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3463527 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463526 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463525 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463524 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463523 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463522 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3463521 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3463520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3463518 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463517 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463516 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3463515 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463514 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3463513 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3463512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463511 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3463510 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3463509 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3463508 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3463507 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
