基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3450705 | 06-29 03:43 | 362 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450704 | 06-29 03:39 | 754 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450703 | 06-29 03:36 | 990 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450702 | 06-29 03:32 | 515 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450701 | 06-29 03:29 | 220 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3450700 | 06-29 03:25 | 532 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450699 | 06-29 03:22 | 994 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450698 | 06-29 03:18 | 148 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450697 | 06-29 03:15 | 692 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450696 | 06-29 03:11 | 903 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 8 | 10 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450695 | 06-29 03:08 | 581 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | 11 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450694 | 06-29 03:04 | 784 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 12 | 4 | 7 | 11 | 12 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450693 | 06-29 03:01 | 890 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 5 | 8 | 12 | 13 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 13 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450692 | 06-29 02:57 | 392 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 9 | 3 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 | 13 | 14 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450691 | 06-29 02:54 | 752 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 10 | 1 | 15 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 | 15 | 7 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450690 | 06-29 02:50 | 255 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 2 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 15 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 8 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450689 | 06-29 02:47 | 104 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 17 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 | 12 | 11 | 9 | 1 | 16 | 17 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 17 | 17 | 9 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3450688 | 06-29 02:43 | 624 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 | 18 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 18 | 18 | 10 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450687 | 06-29 02:40 | 721 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 19 | 8 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 15 | 2 | 13 | 11 | 3 | 18 | 19 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 19 | 19 | 11 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450686 | 06-29 02:36 | 650 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 20 | 3 | 4 | 6 | 20 | 9 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 16 | 1 | 14 | 12 | 5 | 19 | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450685 | 06-29 02:33 | 149 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 21 | 1 | 5 | 7 | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 17 | 2 | 15 | 4 | 1 | 20 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 21 | 21 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450684 | 06-29 02:29 | 024 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 | 11 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 18 | 2 | 16 | 1 | 2 | 21 | 22 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 6 | 22 | 22 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450683 | 06-29 02:26 | 985 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 23 | 12 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 19 | 1 | 17 | 2 | 3 | 22 | 23 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1 | 5 | 23 | 23 | 15 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450682 | 06-29 02:22 | 787 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 24 | 13 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 20 | 2 | 18 | 3 | 4 | 23 | 24 | 8 | 10 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 1 | 24 | 7 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450681 | 06-29 02:19 | 394 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 25 | 14 | 5 | 1 | 12 | 2 | 8 | 21 | 3 | 19 | 4 | 5 | 24 | 25 | 1 | 9 | 5 | 6 | 10 | 15 | 4 | 2 | 25 | 1 | 17 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450680 | 06-29 02:15 | 873 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 26 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 22 | 4 | 20 | 5 | 6 | 25 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450679 | 06-29 02:12 | 865 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 27 | 16 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 23 | 5 | 21 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | 1 | 2 | 5 | 27 | 3 | 19 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450678 | 06-29 02:08 | 700 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 3 | 28 | 17 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 24 | 6 | 22 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 13 | 2 | 3 | 1 | 28 | 4 | 20 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450677 | 06-29 02:05 | 714 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 4 | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 23 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 14 | 3 | 4 | 2 | 29 | 5 | 21 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450676 | 06-29 02:01 | 063 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 | 5 | 30 | 19 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 24 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 15 | 3 | 1 | 3 | 30 | 6 | 22 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450675 | 06-29 01:58 | 903 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 15 | 6 | 31 | 20 | 11 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 9 | 25 | 10 | 11 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 12 | 16 | 3 | 2 | 4 | 31 | 7 | 23 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450674 | 06-29 01:54 | 613 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 | 32 | 21 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 26 | 11 | 12 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 13 | 17 | 3 | 3 | 5 | 32 | 8 | 24 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450673 | 06-29 01:51 | 352 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 17 | 3 | 33 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 27 | 12 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 6 | 33 | 9 | 25 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450672 | 06-29 01:47 | 014 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 13 | 18 | 1 | 34 | 23 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 28 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 34 | 10 | 26 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3450671 | 06-29 01:44 | 853 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 14 | 19 | 2 | 35 | 24 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 29 | 14 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 35 | 11 | 27 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450670 | 06-29 01:40 | 828 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 15 | 20 | 3 | 36 | 25 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 30 | 15 | 1 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 36 | 12 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450669 | 06-29 01:37 | 663 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 16 | 21 | 4 | 37 | 26 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | 16 | 2 | 6 | 11 | 13 | 12 | 9 | 18 | 4 | 3 | 3 | 10 | 37 | 13 | 1 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450668 | 06-29 01:33 | 178 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 22 | 5 | 38 | 27 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | 3 | 1 | 7 | 14 | 13 | 10 | 19 | 5 | 1 | 4 | 11 | 38 | 14 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450667 | 06-29 01:30 | 726 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 23 | 6 | 39 | 28 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 33 | 18 | 4 | 2 | 1 | 15 | 14 | 11 | 20 | 6 | 2 | 5 | 12 | 6 | 15 | 1 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450666 | 06-29 01:26 | 813 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 24 | 7 | 40 | 29 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 34 | 19 | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | 12 | 21 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 16 | 2 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450665 | 06-29 01:23 | 674 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | 25 | 8 | 41 | 30 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 35 | 20 | 6 | 4 | 7 | 17 | 16 | 13 | 22 | 8 | 1 | 4 | 14 | 2 | 17 | 3 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450664 | 06-29 01:19 | 348 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 11 | 8 | 4 | 26 | 3 | 42 | 31 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 2 | 3 | 36 | 4 | 7 | 5 | 1 | 18 | 17 | 14 | 23 | 9 | 2 | 1 | 15 | 3 | 18 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450663 | 06-29 01:16 | 159 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 27 | 1 | 43 | 32 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4 | 37 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 18 | 15 | 24 | 10 | 3 | 2 | 16 | 4 | 19 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450662 | 06-29 01:12 | 278 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 44 | 33 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 4 | 5 | 38 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 19 | 16 | 25 | 11 | 4 | 3 | 17 | 5 | 20 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450661 | 06-29 01:09 | 868 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 45 | 34 | 4 | 6 | 8 | 14 | 14 | 5 | 6 | 39 | 3 | 2 | 6 | 1 | 21 | 20 | 17 | 26 | 12 | 5 | 4 | 18 | 6 | 21 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450660 | 06-29 01:05 | 137 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 4 | 46 | 35 | 5 | 7 | 1 | 15 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 21 | 18 | 27 | 13 | 6 | 5 | 19 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450659 | 06-29 01:02 | 593 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 47 | 5 | 6 | 8 | 2 | 16 | 16 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 23 | 9 | 19 | 28 | 14 | 3 | 6 | 20 | 8 | 1 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450658 | 06-29 00:58 | 259 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 2 | 6 | 48 | 1 | 7 | 9 | 3 | 17 | 17 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 20 | 29 | 15 | 1 | 7 | 21 | 9 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3450657 | 06-29 00:55 | 616 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 49 | 2 | 6 | 10 | 4 | 18 | 18 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 25 | 2 | 21 | 30 | 16 | 2 | 8 | 22 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3450656 | 06-29 00:51 | 890 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 16 | 4 | 2 | 8 | 50 | 3 | 1 | 11 | 8 | 19 | 19 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 26 | 9 | 0 | 31 | 17 | 3 | 9 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 28 | 22 | 22 | 28 | 29 | 21 | 4 | 3 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 8 | 12 | 9 | 50 | 12 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 8 | 24 | 16 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 8 | 24 | 8 | 5 | 4 | 12 | 24 | 24 | 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 15 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 21 | 16 | 27 | 12 | 50 | 35 | 11 | 11 | 12 | 19 | 19 | 24 | 13 | 39 | 20 | 12 | 25 | 25 | 26 | 21 | 21 | 31 | 17 | 15 | 9 | 23 | 38 | 23 | 27 | 21 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 20 | 16 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
