基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115036337 | 06-28 23:55 | 290 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036336 | 06-28 23:50 | 620 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036335 | 06-28 23:45 | 527 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036334 | 06-28 23:40 | 940 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036333 | 06-28 23:35 | 675 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036332 | 06-28 23:30 | 812 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036331 | 06-28 23:25 | 143 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036330 | 06-28 23:20 | 888 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036329 | 06-28 23:15 | 467 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036328 | 06-28 23:10 | 327 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036327 | 06-28 23:05 | 142 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 7 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 7 | 11 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036326 | 06-28 23:00 | 636 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 | 12 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036325 | 06-28 22:55 | 898 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 2 | 12 | 3 | 4 | 10 | 1 | 13 | 8 | 9 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 13 | 2 | 6 | 13 | 8 | 1 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036324 | 06-28 22:50 | 878 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 3 | 13 | 4 | 5 | 11 | 2 | 14 | 8 | 10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 14 | 3 | 7 | 14 | 9 | 2 | 4 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036323 | 06-28 22:45 | 034 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 5 | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 7 | 2 | 11 | 15 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036322 | 06-28 22:40 | 975 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 6 | 7 | 13 | 4 | 16 | 2 | 9 | 16 | 10 | 6 | 1 | 5 | 16 | 7 | 7 | 8 | 3 | 12 | 16 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036321 | 06-28 22:35 | 514 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 7 | 8 | 5 | 5 | 17 | 3 | 1 | 17 | 1 | 7 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 9 | 4 | 13 | 17 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036320 | 06-28 22:30 | 836 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 17 | 8 | 9 | 1 | 6 | 18 | 8 | 2 | 18 | 1 | 8 | 3 | 7 | 18 | 9 | 2 | 10 | 5 | 14 | 18 | 7 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036319 | 06-28 22:25 | 608 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 18 | 9 | 10 | 2 | 6 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 19 | 10 | 3 | 11 | 6 | 15 | 19 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036318 | 06-28 22:20 | 144 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | 10 | 11 | 3 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 20 | 11 | 4 | 12 | 7 | 16 | 20 | 9 | 13 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036317 | 06-28 22:15 | 354 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 | 3 | 12 | 4 | 2 | 21 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 13 | 8 | 17 | 21 | 10 | 14 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036316 | 06-28 22:10 | 642 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 21 | 1 | 13 | 5 | 6 | 22 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 14 | 9 | 18 | 22 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036315 | 06-28 22:05 | 141 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 22 | 2 | 14 | 6 | 1 | 23 | 5 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 15 | 10 | 19 | 1 | 1 | 16 | 2 | 7 | 5 | 13 | 4 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036314 | 06-28 22:00 | 975 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1 | 23 | 3 | 15 | 7 | 2 | 24 | 6 | 9 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | 16 | 11 | 20 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 5 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036313 | 06-28 21:55 | 480 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 24 | 4 | 4 | 8 | 3 | 25 | 7 | 1 | 6 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 7 | 15 | 6 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036312 | 06-28 21:50 | 797 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 3 | 25 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036311 | 06-28 21:45 | 687 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 4 | 26 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 17 | 9 | 4 | 6 | 18 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036310 | 06-28 21:40 | 327 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 5 | 27 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 11 | 2 | 10 | 5 | 7 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036309 | 06-28 21:35 | 164 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 28 | 1 | 4 | 12 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 12 | 1 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 22 | 4 | 5 | 11 | 1 | 10 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036308 | 06-28 21:30 | 694 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 15 | 1 | 29 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 12 | 6 | 11 | 13 | 2 | 12 | 7 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 23 | 4 | 6 | 12 | 2 | 11 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036307 | 06-28 21:25 | 813 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 16 | 2 | 30 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 13 | 8 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 13 | 3 | 12 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036306 | 06-28 21:20 | 188 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 31 | 4 | 7 | 15 | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | 1 | 4 | 14 | 9 | 11 | 3 | 8 | 8 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 8 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036305 | 06-28 21:15 | 829 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 18 | 1 | 32 | 5 | 8 | 16 | 3 | 7 | 8 | 9 | 14 | 2 | 2 | 15 | 10 | 12 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036304 | 06-28 21:10 | 797 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 19 | 2 | 33 | 6 | 9 | 17 | 4 | 7 | 1 | 10 | 15 | 3 | 1 | 16 | 11 | 13 | 5 | 10 | 2 | 9 | 9 | 11 | 12 | 3 | 4 | 10 | 16 | 7 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036303 | 06-28 21:05 | 457 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 3 | 34 | 7 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 10 | 12 | 13 | 4 | 5 | 11 | 17 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036302 | 06-28 21:00 | 304 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 35 | 3 | 1 | 19 | 6 | 2 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1 | 7 | 12 | 4 | 2 | 11 | 13 | 14 | 5 | 4 | 12 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036301 | 06-28 20:55 | 640 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 22 | 5 | 36 | 1 | 2 | 20 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 6 | 4 | 19 | 4 | 2 | 8 | 13 | 5 | 3 | 0 | 14 | 15 | 6 | 1 | 13 | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036300 | 06-28 20:50 | 344 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23 | 6 | 37 | 3 | 3 | 21 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 4 | 3 | 9 | 14 | 6 | 4 | 1 | 15 | 16 | 7 | 4 | 14 | 20 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036299 | 06-28 20:45 | 941 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 24 | 7 | 38 | 1 | 4 | 22 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 21 | 4 | 4 | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 1 | 15 | 21 | 4 | 7 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036298 | 06-28 20:40 | 483 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 25 | 8 | 39 | 2 | 4 | 23 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 22 | 1 | 5 | 11 | 16 | 8 | 6 | 3 | 1 | 18 | 3 | 2 | 16 | 22 | 5 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036297 | 06-28 20:35 | 651 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 26 | 9 | 40 | 3 | 1 | 24 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 | 23 | 2 | 5 | 12 | 17 | 1 | 7 | 4 | 1 | 19 | 1 | 3 | 17 | 23 | 6 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036296 | 06-28 20:30 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 41 | 4 | 2 | 25 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 13 | 18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 24 | 7 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115036295 | 06-28 20:25 | 324 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 42 | 3 | 3 | 26 | 2 | 9 | 10 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 19 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 25 | 8 | 11 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036294 | 06-28 20:20 | 339 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 12 | 43 | 3 | 4 | 27 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 20 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 26 | 9 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036293 | 06-28 20:15 | 753 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 13 | 44 | 1 | 5 | 28 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 21 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | 27 | 10 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036292 | 06-28 20:10 | 005 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | 45 | 2 | 6 | 29 | 5 | 1 | 13 | 7 | 0 | 15 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 22 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 28 | 11 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115036291 | 06-28 20:05 | 961 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 15 | 46 | 3 | 7 | 30 | 6 | 2 | 14 | 9 | 1 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 23 | 7 | 13 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 29 | 12 | 15 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115036290 | 06-28 20:00 | 130 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 47 | 4 | 8 | 31 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 17 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 30 | 13 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115036289 | 06-28 19:55 | 641 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 48 | 5 | 9 | 32 | 6 | 4 | 16 | 2 | 3 | 18 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 25 | 9 | 15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115036288 | 06-28 19:50 | 549 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 49 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 19 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 26 | 10 | 16 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 32 | 15 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 11 | 16 | 22 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 24 | 26 | 29 | 21 | 28 | 22 | 5 | 3 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 7 | 49 | 7 | 12 | 16 | 4 | 16 | 7 | 9 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 | 12 | 16 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 12 | 24 | 6 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 8 | 26 | 15 | 49 | 10 | 15 | 32 | 7 | 25 | 17 | 14 | 18 | 19 | 17 | 23 | 13 | 20 | 19 | 26 | 16 | 16 | 20 | 22 | 19 | 23 | 14 | 21 | 32 | 15 | 18 | 32 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 16 | 41 | 6 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
