加拿大28牛牛
第 3494829 期
0+3+2=5
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛3
x[闲]
牛3
c[庄]
牛2
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494829 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3494828 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3494827 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 3494826 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3494825 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 3494824 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 3494823 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 3494822 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 3494821 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 3494820 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 3494819 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 3494818 | 3+9+5=17 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛5 |
| 3494817 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 3494816 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 3494815 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494814 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3494813 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 3494812 | 0+8+4=12 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛4 |
| 3494811 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 3494810 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494809 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 3494808 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 3494807 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 3494806 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 3494805 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3494804 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 3494803 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3494802 | 8+0+0=8 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛牛 |
| 3494801 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3494800 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 3494799 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 3494798 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 3494797 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3494796 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 3494795 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 3494794 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3494793 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3494792 | 4+9+9=22 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛9 |
| 3494791 | 1+1+1=3 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛1 |
| 3494790 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 3494789 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 3494788 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 3494787 | 8+8+4=20 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛4 |
| 3494786 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 3494785 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
| 3494784 | 1+4+1=6 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛1 |
| 3494783 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 3494782 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494781 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 3494780 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。