加拿大28牛牛
第 3494752 期
5+3+0=8
a[闲]
牛5
b[闲]
牛3
x[闲]
牛8
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494752 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3494751 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3494750 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 3494749 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 3494748 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 3494747 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 3494746 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 3494745 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 3494744 | 6+5+3=14 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛3 |
| 3494743 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3494742 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 3494741 | 3+1+2=6 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛2 |
| 3494740 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3494739 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 3494738 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 3494737 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 3494736 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 3494735 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 3494734 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 3494733 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
| 3494732 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 3494731 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3494730 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3494729 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 3494728 | 8+2+9=19 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛9 |
| 3494727 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3494726 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 3494725 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 3494724 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 3494723 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3494722 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 3494721 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 3494720 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3494719 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 3494718 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 3494717 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 3494716 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494715 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 3494714 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 3494713 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 3494712 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3494711 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 3494710 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 3494709 | 3+4+0=7 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛牛 |
| 3494708 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 3494707 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3494706 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3494705 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3494704 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 3494703 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。