台湾28牛牛
第 115058526 期
3+2+9=14
a[闲]
牛3
b[闲]
牛2
x[闲]
牛5
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058526 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 115058525 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 115058524 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 115058523 | 4+6+7=17 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛7 |
| 115058522 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 115058521 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 115058520 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 115058519 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 115058518 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 115058517 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 115058516 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 115058515 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 115058514 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 115058513 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 115058512 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 115058511 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 115058510 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 115058509 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 115058508 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 115058507 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 115058506 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058505 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 115058504 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 115058503 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 115058502 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 115058501 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 115058500 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 115058499 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 115058498 | 8+7+7=22 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛7 |
| 115058497 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 115058496 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 115058495 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058494 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 115058493 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 115058492 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 115058491 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 115058490 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058489 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 115058488 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 115058487 | 4+4+4=12 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛4 |
| 115058486 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 115058485 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 115058484 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 115058483 | 1+0+3=4 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛3 |
| 115058482 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 115058481 | 6+4+3=13 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058480 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 115058479 | 7+9+0=16 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛牛 |
| 115058478 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 115058477 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。